CS-Ⅳ型壓差式發(fā)訊器
型號(hào):CS-Ⅳ瀏覽次數(shù):734次
分享產(chǎn)品新型CS-VI壓差發(fā)訊器與其它型壓差發(fā)訊器區(qū)別在于: (1) 進(jìn)出油口位置相反; (2) 接線座可360度旋。
簡(jiǎn)介:
新型CS-VI壓差發(fā)訊器與其它型壓差發(fā)訊器區(qū)別在于: (1) 進(jìn)出油口位置相反; (2) 接線座可360度旋。 |
型號(hào) | 壓力Mpa | 電壓V | 電流A | 發(fā)訊值Mpa |
CS-Ⅵ | 0-1.6 | 24 | 200 | 0.18 |
型號(hào) | 工作壓力Mpa | 發(fā)訊值Mpa | 工作溫度°C | 發(fā)訊器功率 |
CM-Ⅰ | 32 | 0.1 +0.05 0.2 +0.05 0.35 +0.05 0.45 +0.05 0.6 +0.05 0.8 +0.05 1 +0.05 |
-20-+80 | |
CM-Ⅱ | 32 | -20-+80 | ≤220V 0.25A | |
CMS-Ⅲ | 32 | -20-+80 | DC:48W 24V 2A AC:55W 220V 0.25A | |
CS-Ⅳ | 32 | -20-+80 | ||
CS-Ⅴ | 32 | -20-+80 | ||
CY-Ⅰ | 1.6 | -20-+80 | ||
CY-Ⅱ | 1.6 | -20-+80 | ||
YM-Ⅰ | 32 | -20-+80 | ||
CYB-Ⅰ | 1.6 | -20-+80 | DC:24V 2A | |
ZS-Ⅰ | -0.9 | 0.35 +0.05 | -20-+80 | DC:24V 2A AC:220V 0.25A |
ZS-Ⅱ | -0.9 | -0.0045± 0.0005 | -20-+140 | |
ZKF-Ⅱ | -0.9 | -0.01-0.018 | -20-+80 | DC:24V 2A |
產(chǎn)品型號(hào) | 發(fā)訊值 | 連接螺紋 | |
CS-Ⅲ、CS-Ⅳ、CS-Ⅴ壓差發(fā)訊器 CM-Ⅰ目標(biāo)式壓差發(fā)訊器 CY-Ⅰ CY-Ⅱ壓力發(fā)訊器 壓力發(fā)訊器 YM-Ⅰ目示式壓力發(fā)訊器 ZS-Ⅰ ZS-Ⅱ真空式 |
0.1-1 -0.018 -0.0045 由用戶(hù)選定 |
M22×1.5 M18×1.5 M10×1 G1/2" Z1/8" |
22 18 10 G Z |